<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Morninglory, analyse financière</title>
	<atom:link href="http://www.morninglory.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.morninglory.biz</link>
	<description>Morninglory, analyse financière décalée en vidéos.</description>
	<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 22:05:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9;Morninglory.biz </copyright>
		<managingEditor>phh@morninglory.biz (Morninglory.biz)</managingEditor>
		<webMaster>phh@morninglory.biz(Morninglory.biz)</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords>analyse financiegrave;re, humour</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Morninglory, analyse financiegrave;re deacute;caleacute;e en videacute;os.</itunes:summary>
		<itunes:author>Morninglory.biz</itunes:author>
		<itunes:category text="News &amp; Politics"/>
<itunes:category text="Comedy"/>
<itunes:category text="Business"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Morninglory.biz</itunes:name>
			<itunes:email>phh@morninglory.biz</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.morninglory.biz/wp-content/themes/morninglory/images/logo_hires.png" />
		<image>
			<url>http://www.morninglory.biz/wp-content/themes/morninglory/images/logo_hires.png</url>
			<title>Morninglory, analyse financière</title>
			<link>http://www.morninglory.biz</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Macy&#8217;s Inc.</title>
		<link>http://www.morninglory.biz/2009/07/analyse-macys-inc/</link>
		<comments>http://www.morninglory.biz/2009/07/analyse-macys-inc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 22:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biens de Consommation]]></category>

		<category><![CDATA[analyse en video]]></category>

		<category><![CDATA[analyse financiere]]></category>

		<category><![CDATA[analyse macy's]]></category>

		<category><![CDATA[analysefinanciere]]></category>

		<category><![CDATA[anouck hautbois]]></category>

		<category><![CDATA[banque]]></category>

		<category><![CDATA[banques]]></category>

		<category><![CDATA[banquiers]]></category>

		<category><![CDATA[blog bourse]]></category>

		<category><![CDATA[blogbourse]]></category>

		<category><![CDATA[bloomingdales]]></category>

		<category><![CDATA[bloomingdales sales]]></category>

		<category><![CDATA[bourse de paris]]></category>

		<category><![CDATA[bourse gratuite]]></category>

		<category><![CDATA[bourse tv]]></category>

		<category><![CDATA[boursedeparis]]></category>

		<category><![CDATA[business]]></category>

		<category><![CDATA[business news]]></category>

		<category><![CDATA[cac40]]></category>

		<category><![CDATA[chiffres conso usa]]></category>

		<category><![CDATA[conseils boursiers]]></category>

		<category><![CDATA[cotations]]></category>

		<category><![CDATA[crise]]></category>

		<category><![CDATA[crise economique]]></category>

		<category><![CDATA[crise financiere]]></category>

		<category><![CDATA[daphne hacquard]]></category>

		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<category><![CDATA[euronext]]></category>

		<category><![CDATA[France]]></category>

		<category><![CDATA[info bourse]]></category>

		<category><![CDATA[investir]]></category>

		<category><![CDATA[investissement]]></category>

		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>

		<category><![CDATA[macy's]]></category>

		<category><![CDATA[macy's sales]]></category>

		<category><![CDATA[morninglory]]></category>

		<category><![CDATA[nyse]]></category>

		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>

		<category><![CDATA[site de bourse tv]]></category>

		<category><![CDATA[subprimes]]></category>

		<category><![CDATA[valeur]]></category>

		<category><![CDATA[video finance]]></category>

		<category><![CDATA[videos bourse]]></category>

		<category><![CDATA[videos macy's]]></category>

		<category><![CDATA[wallstreet]]></category>

		<category><![CDATA[webshow]]></category>

		<category><![CDATA[webtv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morninglory.biz/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Macy's Inc. (NYSE-M) ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="510" height="287"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5459856&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5459856&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="510" height="287"></embed></object></p>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morninglory.biz/2009/07/analyse-macys-inc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Présentatrice de Call Tv</title>
		<link>http://www.morninglory.biz/2009/07/presentatrice-de-call-tv/</link>
		<comments>http://www.morninglory.biz/2009/07/presentatrice-de-call-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 22:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Jobs pire que le votre !]]></category>

		<category><![CDATA[analyse en video]]></category>

		<category><![CDATA[analyse financiere]]></category>

		<category><![CDATA[analysefinanciere]]></category>

		<category><![CDATA[Anouck]]></category>

		<category><![CDATA[anouck hautbois]]></category>

		<category><![CDATA[argent]]></category>

		<category><![CDATA[banque]]></category>

		<category><![CDATA[banques]]></category>

		<category><![CDATA[banquiers]]></category>

		<category><![CDATA[blog bourse]]></category>

		<category><![CDATA[blog bouse]]></category>

		<category><![CDATA[blogbouse]]></category>

		<category><![CDATA[bourse de paris]]></category>

		<category><![CDATA[bourse gratuite]]></category>

		<category><![CDATA[bourse tv]]></category>

		<category><![CDATA[boursedeparis]]></category>

		<category><![CDATA[boursetv]]></category>

		<category><![CDATA[business]]></category>

		<category><![CDATA[business news]]></category>

		<category><![CDATA[casting presentatrice calltv]]></category>

		<category><![CDATA[chomage]]></category>

		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<category><![CDATA[emploi]]></category>

		<category><![CDATA[investir]]></category>

		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>

		<category><![CDATA[jobs]]></category>

		<category><![CDATA[morninglory]]></category>

		<category><![CDATA[recrutement]]></category>

		<category><![CDATA[video bourse]]></category>

		<category><![CDATA[wallstreet]]></category>

		<category><![CDATA[webshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morninglory.biz/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd'hui, La Présentatice de Call Tv]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="510" height="287"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5424586&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5424586&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="510" height="287"></embed></object>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morninglory.biz/2009/07/presentatrice-de-call-tv/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fromageries Bel</title>
		<link>http://www.morninglory.biz/2009/07/fromageries-bel/</link>
		<comments>http://www.morninglory.biz/2009/07/fromageries-bel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 22:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alimentation & Boisson]]></category>

		<category><![CDATA[agriculteurs laitiers]]></category>

		<category><![CDATA[analyse financiere]]></category>

		<category><![CDATA[analyse financiere videos]]></category>

		<category><![CDATA[analyse fromageries bel]]></category>

		<category><![CDATA[analysefinanciere]]></category>

		<category><![CDATA[apericube]]></category>

		<category><![CDATA[babybel]]></category>

		<category><![CDATA[banques]]></category>

		<category><![CDATA[banquiers]]></category>

		<category><![CDATA[blog bourse]]></category>

		<category><![CDATA[blogbourse]]></category>

		<category><![CDATA[bourse de paris]]></category>

		<category><![CDATA[bourse gratuite]]></category>

		<category><![CDATA[bourse tv]]></category>

		<category><![CDATA[boursedeparis]]></category>

		<category><![CDATA[boursetv]]></category>

		<category><![CDATA[crise du lait]]></category>

		<category><![CDATA[crise economique]]></category>

		<category><![CDATA[crise financiere]]></category>

		<category><![CDATA[crise laitiere]]></category>

		<category><![CDATA[daphne hacquard]]></category>

		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<category><![CDATA[euronext]]></category>

		<category><![CDATA[finance webshow]]></category>

		<category><![CDATA[fromageries bel]]></category>

		<category><![CDATA[investir]]></category>

		<category><![CDATA[investissement]]></category>

		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>

		<category><![CDATA[lait]]></category>

		<category><![CDATA[manif lait]]></category>

		<category><![CDATA[morninglory]]></category>

		<category><![CDATA[site de bourse tv]]></category>

		<category><![CDATA[trader]]></category>

		<category><![CDATA[video bourse]]></category>

		<category><![CDATA[videos bourse]]></category>

		<category><![CDATA[webshow]]></category>

		<category><![CDATA[webtv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morninglory.biz/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Hummm du fromage...avec les fromageries bel (Euronext-FBEL)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="510" height="287"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5410610&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5410610&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="510" height="287"></embed></object></p>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morninglory.biz/2009/07/fromageries-bel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ABC Orthodontics</title>
		<link>http://www.morninglory.biz/2009/07/analyse-abc-orthodontics/</link>
		<comments>http://www.morninglory.biz/2009/07/analyse-abc-orthodontics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 22:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Santé & Médecine]]></category>

		<category><![CDATA[analyse abc orthodontics]]></category>

		<category><![CDATA[analyse financiere]]></category>

		<category><![CDATA[analysefinanciere]]></category>

		<category><![CDATA[Anouck]]></category>

		<category><![CDATA[banque]]></category>

		<category><![CDATA[banques]]></category>

		<category><![CDATA[banquiers]]></category>

		<category><![CDATA[blog bourse]]></category>

		<category><![CDATA[blogbourse]]></category>

		<category><![CDATA[bourse de paris]]></category>

		<category><![CDATA[bourse gratuite]]></category>

		<category><![CDATA[bourse tv]]></category>

		<category><![CDATA[boursetv]]></category>

		<category><![CDATA[business]]></category>

		<category><![CDATA[business news]]></category>

		<category><![CDATA[cac40]]></category>

		<category><![CDATA[cotations]]></category>

		<category><![CDATA[crise economique]]></category>

		<category><![CDATA[crise financiere]]></category>

		<category><![CDATA[daphne hacquard]]></category>

		<category><![CDATA[dentiste]]></category>

		<category><![CDATA[drole]]></category>

		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<category><![CDATA[euronext]]></category>

		<category><![CDATA[info bourse]]></category>

		<category><![CDATA[investir]]></category>

		<category><![CDATA[investissement]]></category>

		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>

		<category><![CDATA[marche libre]]></category>

		<category><![CDATA[morninglory]]></category>

		<category><![CDATA[trader]]></category>

		<category><![CDATA[video economie]]></category>

		<category><![CDATA[video finance]]></category>

		<category><![CDATA[videos bourse]]></category>

		<category><![CDATA[videos dentiste]]></category>

		<category><![CDATA[wallstreet]]></category>

		<category><![CDATA[webtv de la bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morninglory.biz/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[Abc Orthodontics (MLABC) by  Mr Sam Spade]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="510" height="287"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5392633&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5392633&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="510" height="287"></embed></object></p>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morninglory.biz/2009/07/analyse-abc-orthodontics/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ales Groupe</title>
		<link>http://www.morninglory.biz/2009/06/analyse-ales-groupe/</link>
		<comments>http://www.morninglory.biz/2009/06/analyse-ales-groupe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 22:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Santé & Médecine]]></category>

		<category><![CDATA[analyse ales groupe]]></category>

		<category><![CDATA[analyse financiere en video]]></category>

		<category><![CDATA[analyse financiere gratuite]]></category>

		<category><![CDATA[Anouck]]></category>

		<category><![CDATA[anouck hautbois]]></category>

		<category><![CDATA[argent]]></category>

		<category><![CDATA[banque]]></category>

		<category><![CDATA[banques]]></category>

		<category><![CDATA[banquiers]]></category>

		<category><![CDATA[blog bourse]]></category>

		<category><![CDATA[blogbourse]]></category>

		<category><![CDATA[bourse]]></category>

		<category><![CDATA[bourse de paris]]></category>

		<category><![CDATA[bourse tv]]></category>

		<category><![CDATA[boursedeparis]]></category>

		<category><![CDATA[boursetv]]></category>

		<category><![CDATA[carron chabal]]></category>

		<category><![CDATA[chaine tv financiere]]></category>

		<category><![CDATA[crise economique]]></category>

		<category><![CDATA[daphne hacquard]]></category>

		<category><![CDATA[drole]]></category>

		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<category><![CDATA[economietv]]></category>

		<category><![CDATA[euronext]]></category>

		<category><![CDATA[finance]]></category>

		<category><![CDATA[France]]></category>

		<category><![CDATA[investir]]></category>

		<category><![CDATA[investissement]]></category>

		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>

		<category><![CDATA[patrick ales]]></category>

		<category><![CDATA[phyto]]></category>

		<category><![CDATA[podcast]]></category>

		<category><![CDATA[presentatrice webtv]]></category>

		<category><![CDATA[site de bourse gratuite]]></category>

		<category><![CDATA[webtv bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morninglory.biz/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[La love story entre un coiffeur et des plantes...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="510" height="287"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5377442&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5377442&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="510" height="287"></embed></object></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morninglory.biz/2009/06/analyse-ales-groupe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hiolle Industries</title>
		<link>http://www.morninglory.biz/2009/06/hiolle-industries/</link>
		<comments>http://www.morninglory.biz/2009/06/hiolle-industries/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 22:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>

		<category><![CDATA[analyse financiere]]></category>

		<category><![CDATA[analyse financiere hiolle]]></category>

		<category><![CDATA[analyse financiere videos]]></category>

		<category><![CDATA[analyse hiolle industries]]></category>

		<category><![CDATA[anouck hautbois]]></category>

		<category><![CDATA[argent]]></category>

		<category><![CDATA[banque]]></category>

		<category><![CDATA[banques]]></category>

		<category><![CDATA[blog bourse]]></category>

		<category><![CDATA[blogbourse]]></category>

		<category><![CDATA[bourse de paris]]></category>

		<category><![CDATA[bourse sexy]]></category>

		<category><![CDATA[bourse tv]]></category>

		<category><![CDATA[boursetv]]></category>

		<category><![CDATA[buzz morninglory]]></category>

		<category><![CDATA[cac40]]></category>

		<category><![CDATA[conseils boursiers]]></category>

		<category><![CDATA[crise economique]]></category>

		<category><![CDATA[crise financiere]]></category>

		<category><![CDATA[daphne hacquard]]></category>

		<category><![CDATA[hiolles-industries]]></category>

		<category><![CDATA[investir]]></category>

		<category><![CDATA[investissement]]></category>

		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>

		<category><![CDATA[morninglory]]></category>

		<category><![CDATA[subprimes]]></category>

		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<category><![CDATA[transfert d entreprises]]></category>

		<category><![CDATA[transfert industriel]]></category>

		<category><![CDATA[valeur]]></category>

		<category><![CDATA[video bourse]]></category>

		<category><![CDATA[videos bourse]]></category>

		<category><![CDATA[videos finance]]></category>

		<category><![CDATA[webshow]]></category>

		<category><![CDATA[webtv]]></category>

		<category><![CDATA[webtv bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morninglory.biz/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Du transfert industriel et des services liés à l'environnement...
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="510" height="287"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5363015&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5363015&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="510" height="287"></embed></object></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morninglory.biz/2009/06/hiolle-industries/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Best Of Week 5</title>
		<link>http://www.morninglory.biz/2009/06/best-of-week-5-2/</link>
		<comments>http://www.morninglory.biz/2009/06/best-of-week-5-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 22:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Best Of]]></category>

		<category><![CDATA[analyse financiere]]></category>

		<category><![CDATA[analysefinanciere]]></category>

		<category><![CDATA[Anouck]]></category>

		<category><![CDATA[anouck hautbois]]></category>

		<category><![CDATA[argent]]></category>

		<category><![CDATA[banque]]></category>

		<category><![CDATA[banques]]></category>

		<category><![CDATA[banquiers]]></category>

		<category><![CDATA[betisier]]></category>

		<category><![CDATA[blog bourse]]></category>

		<category><![CDATA[blogbourse]]></category>

		<category><![CDATA[bourse de paris]]></category>

		<category><![CDATA[bourse gratuite]]></category>

		<category><![CDATA[bourse tv]]></category>

		<category><![CDATA[boursedeparis]]></category>

		<category><![CDATA[boursetv]]></category>

		<category><![CDATA[business]]></category>

		<category><![CDATA[business news]]></category>

		<category><![CDATA[cac40]]></category>

		<category><![CDATA[conseils boursiers]]></category>

		<category><![CDATA[cotations]]></category>

		<category><![CDATA[crise economique]]></category>

		<category><![CDATA[crise financiere]]></category>

		<category><![CDATA[daphne hacquard]]></category>

		<category><![CDATA[drole]]></category>

		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<category><![CDATA[euronext]]></category>

		<category><![CDATA[finance]]></category>

		<category><![CDATA[fou rire]]></category>

		<category><![CDATA[investir]]></category>

		<category><![CDATA[investissement]]></category>

		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>

		<category><![CDATA[krach]]></category>

		<category><![CDATA[morninglory]]></category>

		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>

		<category><![CDATA[subprimes]]></category>

		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<category><![CDATA[valeur]]></category>

		<category><![CDATA[video bourse]]></category>

		<category><![CDATA[videos bourse]]></category>

		<category><![CDATA[videos drole]]></category>

		<category><![CDATA[wallstreet]]></category>

		<category><![CDATA[web tv]]></category>

		<category><![CDATA[web tv bourse]]></category>

		<category><![CDATA[web tv finance]]></category>

		<category><![CDATA[webshow]]></category>

		<category><![CDATA[webtv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morninglory.biz/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[les meilleurs moments de la semaine]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="510" height="287"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5336772&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5336772&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="510" height="287"></embed></object>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morninglory.biz/2009/06/best-of-week-5-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Viacom</title>
		<link>http://www.morninglory.biz/2009/06/viacom/</link>
		<comments>http://www.morninglory.biz/2009/06/viacom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 22:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<category><![CDATA[analyse financiere]]></category>

		<category><![CDATA[analyse financiere en videos]]></category>

		<category><![CDATA[analyse viacom]]></category>

		<category><![CDATA[argent]]></category>

		<category><![CDATA[banque]]></category>

		<category><![CDATA[blague economie]]></category>

		<category><![CDATA[blog bourse]]></category>

		<category><![CDATA[blogbourse]]></category>

		<category><![CDATA[bourse de paris]]></category>

		<category><![CDATA[bourse gratuite]]></category>

		<category><![CDATA[bourse tv]]></category>

		<category><![CDATA[boursedeparis]]></category>

		<category><![CDATA[boursetv]]></category>

		<category><![CDATA[bubba gump]]></category>

		<category><![CDATA[cac40]]></category>

		<category><![CDATA[chaine tv finance]]></category>

		<category><![CDATA[conseils boursiers]]></category>

		<category><![CDATA[cotations]]></category>

		<category><![CDATA[crise economique]]></category>

		<category><![CDATA[crise financiere]]></category>

		<category><![CDATA[dreamworks]]></category>

		<category><![CDATA[drole]]></category>

		<category><![CDATA[drole economiste]]></category>

		<category><![CDATA[finance decalé]]></category>

		<category><![CDATA[info bourse]]></category>

		<category><![CDATA[investir]]></category>

		<category><![CDATA[investissement]]></category>

		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>

		<category><![CDATA[les chiffres chti's]]></category>

		<category><![CDATA[morninglory]]></category>

		<category><![CDATA[mtv]]></category>

		<category><![CDATA[paramount]]></category>

		<category><![CDATA[podcast]]></category>

		<category><![CDATA[presentatrice morninglory]]></category>

		<category><![CDATA[sante financiere viacom]]></category>

		<category><![CDATA[vh1]]></category>

		<category><![CDATA[video finance]]></category>

		<category><![CDATA[videos bourse]]></category>

		<category><![CDATA[wallstreet]]></category>

		<category><![CDATA[webshow]]></category>

		<category><![CDATA[webtv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morninglory.biz/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[La Galaxie Viacom]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="510" height="287"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5312245&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5312245&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="510" height="287"></embed></object>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morninglory.biz/2009/06/viacom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Louis Thannberger</title>
		<link>http://www.morninglory.biz/2009/06/louis-thannberger/</link>
		<comments>http://www.morninglory.biz/2009/06/louis-thannberger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 22:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[People]]></category>

		<category><![CDATA[amf]]></category>

		<category><![CDATA[analyse financiere]]></category>

		<category><![CDATA[analyse financiere en video]]></category>

		<category><![CDATA[analysefinanciere]]></category>

		<category><![CDATA[anouck hautbois]]></category>

		<category><![CDATA[banque]]></category>

		<category><![CDATA[banques]]></category>

		<category><![CDATA[blog bourse]]></category>

		<category><![CDATA[blogbourse]]></category>

		<category><![CDATA[bourse de paris]]></category>

		<category><![CDATA[bourse en video]]></category>

		<category><![CDATA[bourse gratuite]]></category>

		<category><![CDATA[bourse tv]]></category>

		<category><![CDATA[boursedeparis]]></category>

		<category><![CDATA[boursetv]]></category>

		<category><![CDATA[business]]></category>

		<category><![CDATA[business news]]></category>

		<category><![CDATA[cac40]]></category>

		<category><![CDATA[conseils boursiers]]></category>

		<category><![CDATA[cotations]]></category>

		<category><![CDATA[crise economique]]></category>

		<category><![CDATA[crise financiere]]></category>

		<category><![CDATA[daphne hacquard]]></category>

		<category><![CDATA[drole]]></category>

		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<category><![CDATA[euronext]]></category>

		<category><![CDATA[formation bourse]]></category>

		<category><![CDATA[formation finance video]]></category>

		<category><![CDATA[France]]></category>

		<category><![CDATA[info bourse]]></category>

		<category><![CDATA[investir]]></category>

		<category><![CDATA[investissement]]></category>

		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>

		<category><![CDATA[krach]]></category>

		<category><![CDATA[marche libre]]></category>

		<category><![CDATA[morninglory]]></category>

		<category><![CDATA[subprimes]]></category>

		<category><![CDATA[thannberger]]></category>

		<category><![CDATA[trader]]></category>

		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<category><![CDATA[valeur]]></category>

		<category><![CDATA[video bourse]]></category>

		<category><![CDATA[video finance]]></category>

		<category><![CDATA[videos bourse]]></category>

		<category><![CDATA[wallstreet]]></category>

		<category><![CDATA[webshow]]></category>

		<category><![CDATA[webtv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morninglory.biz/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Louis Thannberger, un people haut en couleur... (By Mr. Sam Spade)]]></description>
